| Alarcón, Agustina | 7 | |
| Alí, Micaela | 6 | |
| Alvarez, Ayelén | 6 | |
| Arce, Camila | 4 | |
| Armella, Luz | 2 | |
| Beitia, Marilena | 2 | |
| Benitez, Estela | 7 | |
| Bulacio, Ayelén | 7 | |
| Cangini, Florencia | 2 | |
| Carrizo, María José | 8 | |
| Casalongue, Noelia | 8 | |
| Centurión,Daiana | ||
| Chico, Pablina | 6 | |
| Del Campo, Agustina | 4 | |
| Dragotto, Juliana | 10 | |
| Fernández, Ma. Jesús | 2 | |
| Fillia, Juliana | 6 | |
| Gaete, Micaela | 2 | |
| Gimenez, Florencia | 10 | |
| Irigoin, Virginia | 2 | |
| Lorente, Juliana | 2 | |
| Loustaunau, | Valentina | 8 |
| Lucero, Johana | 7 | |
| Ovejero, Lorena | 2 | |
| Palacio, Sol | 8 | |
| Pascarelli, Adrián | 2 | |
| Peckerre, Ezequiel | 2 | |
| Pérez Caren Josefina | ||
| Perez, Tomás | 2 | |
| Pezzali, Camila | ||
| Recavarren, Sofía | ||
| Romero, Camila | 9 | |
| Rosales, Macarena | 2 | |
| Ruiz, Agostina | 9.50 | |
| Ruiz, Micaela | 8 | |
| Ruvira, Manuela | 8.50 | |
| Salvatierra, Carl | 2 | |
| Sampedro, Victoria | 9 | |
| Siciliano, Belén | 8 | |
| Sirolli, Ma Belén | 10 | |
| Velasco, Natalia |
lunes, 22 de mayo de 2017
NOTAS PARCIAL 1- 11 hrs lunes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.